IT-Bereich | ||
Jahr | Projekt | Inhalt |
seit 2019 | dennree: Unterstützung bei der SAP Basisadministration sowie dem Aufsetzen und Betreiben des SAP Solutionmanagers | Solution Manager Betriebskonzepte, Change Management und Monitoring der neuen S/4HANA-Lösung |
2019 - 2020 | Interface-Monitoring und Prozessauto-matisierung bei Dräxlmaier im Rahmen der S/4HANA Implementierung | Implementierung und Schnittstellen-monitoring auf SAP SolMan und des Jobmanagements durch Automatic WLA |
2012 - 2019 | Implementierung eines neuen Warenwirtschaftssystems bei Lidl basierend auf SAP HANA | Design und Implementierung des technischen und Prozessmonitorings, technischer Beratung, Konfiguration des SAP Solutionmanager |
2010 - 2012 | Setup und Rollout des neuen Retailsystems beim dänischen Marktführer Dansk Supermarket | Design und Umsetzung des Geschäftsprozessmonitoríngs für einen multinationalen Rollout |
2001 - 2010 | Einführung von B2B-Vertriebssystemen bei mehreren Unternehmen der Textilbranche (Strellson Schweiz, Tommy Hilfinger Europe, Levi Strauss USA, adidas) | Planung der Systemlandschaft, praktische Implementierung, Support bei GoLive und Schulung der Admin-Teams |
Agrarbereich | ||
Jahr | Projekt | Inhalt |
seit 2016 | Geschäftsführung | |
seit 2014 | betriebswirtschaftliche und fachliche Beratung landwirtschaftlicher Unternehmen |
|
2013 bis 2020 |
| |
2012 bis 2016 |
| ortsunabhängige Verfügbarkeit aller Dokumente für jeden MA entsprechend seiner Zuständigkeit, automatisierte Datenerfassung, Buchung und Datentransfer vom Schlag bis zum Steuerbüro |
bis 2011 |
| konsolidierte und einzelbetriebliche Planung, Abrechnung, Auswertung nach Betriebszweigen, Kulturen, Maschinen, Einzel-und Vollkostenrechnung Monats, Quartals- und Jahresreporting |